なぜ80連かというと、そこで飽きたから。
プラチナは被り1体。自宅警護系魔神ちゃん。
ブラックは当然なし。
今回はシルバーの割合が多めでした。まあ誤差の範囲。
レアリティ | 排出数 | 排出率 |
ブラック | 0 体 | 0.000 % |
プラチナ | 1 体 | 1.250% |
ゴールド | 3 体 | 3.750 % |
シルバー | 18 体 | 22,500 % |
ブロンズ | 32 体 | 40.000 % |
アイアン | 26 体 | 32.500 % |
総計 | 80 体 |
100.000 % |
ベース召喚SP累計結果
レアリティ | 排出数 | 排出率 |
ブラック | 0 体 | 0.000 % |
プラチナ | 4 体 | 1.290% |
ゴールド | 19 体 | 6.120 % |
シルバー | 54 体 | 17,419% |
ブロンズ | 145 体 | 46.774 % |
アイアン | 88 体 | 28.387 % |
総計 | 310 体 |
100.000 % |
コメント